Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | Cena brutto m2 | Wartość brutto | ||
0 A. 11 | 28,75 m2 | 1 | PARTER | WOLNE | 13 530 zł | 388 988 zł | |
0 M. 2 | 58,40 m2 | 3 | PARTER | WOLNE | 12 420 zł | 725 328 zł | |
0 M. 3 | 31,36 m2 | 1 | PARTER | SPRZEDANE | 12 744 zł | 399 652 zł | |
0 M. 4 | 39,06 m2 | 2 | PARTER | REZERWACJA | 12 744 zł | 497 781 zł | |
0 M. 5 | 45,55 m2 | 2 | PARTER | WOLNE | 12 744 zł | 580 489 zł | |
0 M. 6 | 35,39 m2 | 2 | PARTER | SPRZEDANE | 13 176 zł | 466 299 zł | |
0 M. 7 | 35,39 m2 | 2 | PARTER | WOLNE | 13 176 zł | 466 299 zł | |
0 M. 8 | 51,94 m2 | 3 | PARTER | SPRZEDANE | 12 744 zł | 661 923 zł | |
0 L. 9 | 2,26 m2 | 3 | PARTER | REZERWACJA | 21 600 zł | ||
1 L. 1/2 | 3,46 m2 | 1 | I PIĘTRO | WOLNE | 27 000 zł | ||
1 L. 1/3 | 3,46 m2 | 1 | I PIĘTRO | WOLNE | 27 000 zł | ||
1 A. 11 | 28,75 m2 | 1 | I PIĘTRO | WOLNE | 13 530 zł | 388 988 zł | |
1 A. 12 | 28,30 m2 | 1 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | 13 530 zł | 384 929 zł | |
1 M. 2 | 44,10 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | 13 608 zł | 600 113 zł | |
1 M. 3 | 50,90 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | 12 744 zł | 648 670 zł | |
1 M. 4 | 39,04 m2 | 2 | I PIĘTRO | REZERWACJA | 12 744 zł | 497 526 zł | |
1 M. 5 | 45,52 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | 12 744 zł | 578 705 zł | |
1 M. 6 | 35,35 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | 13 500 zł | 477 225 zł | |
1 M. 7 | 35,35 m2 | 2 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | 13 500 zł | 477 225 zł | |
1 M. 8 | 51,92 m2 | 3 | I PIĘTRO | WOLNE | 12 744 zł | 661 668 zł | |
1 L. 9 | 2,26 m2 | 3 | I PIĘTRO | WOLNE | 21 600 zł | ||
1 M. 10 | 65,87 m2 | 3 | I PIĘTRO | WOLNE | 13 500 zł | 889 245 zł | |
2 L. 1/5 | 6,45 m2 | 1 | II PIĘTRO | REZERWACJA | 43 200 zł | ||
2 L. 1/6 | 3,46 m2 | 1 | II PIĘTRO | WOLNE | 27 000 zł | ||
2 L. 1/7 | 3,46 m2 | 1 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | 27 000 zł | ||
2 A. 11 | 28,75 m2 | 1 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | 13 530 zł | 388 988 zł | |
2 A. 12 | 28,30 m2 | 1 | II PIĘTRO | WOLNE | 13 530 zł | 384 929 zł | |
2 M. 2 | 44,10 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | 13 608 zł | 600 113 zł | |
2 M. 3 | 50,90 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | 12 744 zł | 648 670 zł | |
2 M. 4 | 39,04 m2 | 2 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | 12 744 zł | 497 526 zł | |
2 M. 5 | 45,41 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | 12 744 zł | 578 705 zł | |
2 M. 6 | 35,35 m2 | 2 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | 13 500 zł | 477 225 zł | |
2 M. 7 | 35,35 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | 13 500 zł | 477 225 zł | |
2 M. 8 | 51,92 m2 | 3 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | 12 744 zł | 661 668 zł | |
2 L. 9 | 2,26 m2 | 3 | II PIĘTRO | SPRZEDANE | 21 600 zł | ||
2 M. 10 | 65,87 m2 | 3 | II PIĘTRO | REZERWACJA | 13 500 zł | 889 245 zł | |
3 L. 1/9 | 6,45 m2 | 1 | III PIĘTRO | WOLNA | 43 200 zł | ||
3 L. 1/10 | 3,46 m2 | 1 | III PIĘTRO | SPRZEDANA | 27 000 zł | ||
3 L. 1/11 | 3,46 m2 | 1 | III PIĘTRO | REZERWACJA | 27 000 zł | ||
3 A. 11 | 27,82 m2 | 1 | III PIĘTRO | REZERWACJA | 13 530 zł | 376 405 zł | |
3 A. 12 | 27,36 m2 | 1 | III PIĘTRO | SPRZEDANE | 13 530 zł | 372 210 zł | |
3 M. 2 | 53,35 m2 | 2 | III PIĘTRO | REZERWACJA | 12 420 zł | 662 607 zł | |
3 M. 3 | 61,13 m2 | 1 | III PIĘTRO | WOLNE | 12 420 zł | 759 235 zł | |
3 M. 4 | 52,26 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | 12 420 zł | 649 069 zł | |
3 M. 5 | 55,73 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | 12 420 zł | 692 167 zł | |
3 M. 6 | 48,13 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | 12 420 zł | 597 775 zł | |
3 M. 7 | 48,13 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | 12 420 zł | 597 775 zł | |
3 M. 8 | 80,51 m2 | 3 | III PIĘTRO | WOLNE | 12 420 zł | 999 934 zł | |
3 L. 9 | 2,26 m2 | 3 | III PIĘTRO | REZERWACJA | 12 420 zł | ||
3 M. 10 | 86,78 m2 | 3 | III PIĘTRO | REZERWACJA | 12 420 zł | 1 077 808 zł |
Kontakt
Inwestor:
SUN HOSUE SP. Z O.O.
ul. Promowa 53
75-900 Koszalin
NIP: 6692570282
REGON: 524108370
KRS: 0001012145
+48 695 197 127
+48 791 353 364
+48 791 353 364
Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 22