Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | |||
0 A. 11 | 28,75 m2 | 1 | PARTER | WOLNE | ||
0 M. 2 | 58,40 m2 | 3 | PARTER | WOLNE | ||
0 M. 3 | 31,36 m2 | 1 | PARTER | WOLNE | ||
0 M. 4 | 39,06 m2 | 2 | PARTER | WOLNE | ||
0 M. 5 | 45,55 m2 | 2 | PARTER | WOLNE | ||
0 M. 6 | 35,39 m2 | 2 | PARTER | REZERWACJA | ||
0 M. 7 | 35,39 m2 | 2 | PARTER | WOLNE | ||
0 M. 8 | 51,94 m2 | 3 | PARTER | REZERWACJA | ||
1 A. 11 | 28,75 m2 | 1 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 A. 12 | 28,30 m2 | 1 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 M. 2 | 44,10 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 M. 3 | 50,90 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 M. 4 | 39,04 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 M. 5 | 45,52 m2 | 2 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 M. 6 | 35,35 m2 | 2 | I PIĘTRO | SPRZEDANE | ||
1 M. 7 | 35,35 m2 | 2 | I PIĘTRO | REZERWACJA | ||
1 M. 8 | 51,92 m2 | 3 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
1 M. 10 | 65,87 m2 | 3 | I PIĘTRO | WOLNE | ||
2 A. 11 | 28,75 m2 | 1 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 A. 12 | 28,30 m2 | 1 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 2 | 44,10 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 3 | 50,90 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 4 | 39,04 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 5 | 45,41 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 6 | 35,35 m2 | 2 | II PIĘTRO | REZERWACJA | ||
2 M. 7 | 35,35 m2 | 2 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 8 | 51,92 m2 | 3 | II PIĘTRO | WOLNE | ||
2 M. 10 | 65,87 m2 | 3 | II PIĘTRO | REZERWACJA | ||
3 A. 11 | 27,82 m2 | 1 | III PIĘTRO | WOLNE | ||
3 A. 12 | 27,36 m2 | 1 | III PIĘTRO | REZERWACJA | ||
3 M. 2 | 42,81 m2 | 2 | III PIĘTRO | REZERWACJA | ||
3 M. 3 | 40,21 m2 | 1 | III PIĘTRO | WOLNE | ||
3 M. 4 | 37,74 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | ||
3 M. 5 | 43,83 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | ||
3 M. 6 | 34,28 m2 | 2 | III PIĘTRO | WOLNE | ||
3 M. 7 | 34,28 m2 | 2 | III PIĘTRO | REZERWACJA | ||
3 M. 8 | 51,04 m2 | 3 | III PIĘTRO | REZERWACJA | ||
3 M. 10 | 62,78 m2 | 3 | III PIĘTRO | REZERWACJA |
Kontakt
+48 695 197 127
+48 791 353 364
+48 791 353 364
Ustronie Morskie ul. Osiedlowa